home / pub10

audit

Blind audit (Opus, 28.10.2026) of 150 stratified random final statements. The auditor saw only statement, excerpt and the source page — no pipeline verdicts.

Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University

80 rows where correct = 1, is_capability = 1 and supported_by_excerpt = 1

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: no_marketing, note

stratum 3

  • confirmed 55
  • corrected 14
  • added 11

single_capability 2

  • 1 77
  • 0 3

supported_in_context 1

  • 1 80

supported_by_excerpt 1

  • 1 · 80 ✖

is_capability 1

  • 1 · 80 ✖

correct 1

  • 1 · 80 ✖
feature_id ▼ supported_by_excerpt supported_in_context is_capability single_capability no_marketing actor_ok trivial correct note stratum
F1-001-S044 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-002-S082 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-002-S084 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F1-005-S066 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F1-005-S067 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F1-011-S002 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-011-S017 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-017-S013 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-017-S048 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-017-S060 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-017-S070 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-034-S028 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-034-S031 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-043-S009 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-043-S015 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-043-S016 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-043-S029 1 1 1 0 1 1 0 1 Bundles tracking/using credit slips with managing refunds. confirmed
F1-043-S041 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F1-046-S005 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F1-046-S006 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F1-046-S014 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-046-S069 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-047-S028 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-047-S030 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-047-S044 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F1-047-S120 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F1-047-S122 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F1-047-S124 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F2-015-S008 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-015-S011 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F2-015-S039 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-015-S056 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-015-S076 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F2-015-S078 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F2-019-S004 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-019-S010 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F2-019-S014 1 1 1 0 1 1 0 1 Mildly bundles finding receipts and adding documents. confirmed
F2-019-S022 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-019-S024 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F2-019-S045 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-019-S081 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-019-S099 1 1 1 1 0 1 0 1 'Smart' marketing word retained. added
F2-019-S100 1 1 1 1 1 1 0 1   added
F2-025-S038 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F2-031-S007 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-031-S053 1 1 1 1 1 1 0 1   corrected
F2-031-S055 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-043-S028 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-043-S087 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed
F2-043-S140 1 1 1 1 1 1 0 1   confirmed

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [audit] ([feature_id] TEXT PRIMARY KEY, [supported_by_excerpt] TEXT, [supported_in_context] TEXT, [is_capability] TEXT, [single_capability] TEXT, [no_marketing] TEXT, [actor_ok] TEXT, [trivial] TEXT, [correct] TEXT, [note] TEXT, [stratum] TEXT, FOREIGN KEY ([feature_id]) REFERENCES features(feature_id));
Powered by Datasette · Queries took 403.423ms · Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University