candidates
Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University
15 rows where app_id = "F1-029" and run = "b"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: excerpt, source_url, source_file
verifier_verdict 1
- rejected 15
run 1
- b · 15 ✖
in_final_set 1
- 0.0 15
app_id 1
- Wukong HRM · 15 ✖
adjudicator 1
| candidate_id ▼ | app_id | run | statement | excerpt | source_url | source_file | script_check | verifier_verdict | verifier_reason | verifier_correction | adjudicator | adjudicator_reason | in_final_set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-029-B001 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage organizational planning | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A001 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B002 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage recruitment | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A002 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B003 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage employees | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A003 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B004 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage attendance | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A004 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B005 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage social security | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A006 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B006 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage performance | organizational planning, recruitment management, employee management, attendance management, social security management, performance management | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A007 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B007 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage salaries | **Salary Management, Empower Enterprise Talent Strategy** | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A005 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B008 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets an employee view their own related information through self-service | **Employee Self-service, All Related Information of Employees at a Glance** | https://raw.githubusercontent.com/WuKongOpenSource/Wukong_HRM/HEAD/README_EN.md | 02.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A008 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B009 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user search employee information | 可通过搜索员工信息、查看组织结构图、制定HR流程、分析员工流失报表等等 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A009 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B010 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user view the organization chart | 可通过搜索员工信息、查看组织结构图、制定HR流程、分析员工流失报表等等 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A010 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B011 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user define HR processes | 可通过搜索员工信息、查看组织结构图、制定HR流程、分析员工流失报表等等 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A011 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B012 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user analyze employee turnover reports | 可通过搜索员工信息、查看组织结构图、制定HR流程、分析员工流失报表等等 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A012 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B013 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user collect attendance data from multiple sources | 从各个端口汇集考勤数据 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A013 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B014 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user define custom leave types | 自定义休假类型 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A014 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 | |
| F1-029-B015 | Wukong HRM F1-029 | b | The system lets a user manage shift scheduling | 轻松进行排班管理 | http://www.5kcrm.com/ | 03.txt | passed | rejected | duplicate of F1-029-A015 | rejected (duplicate upheld) | duplicate upheld | 0.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [candidates] ([candidate_id] TEXT PRIMARY KEY, [app_id] TEXT, [run] TEXT, [statement] TEXT, [excerpt] TEXT, [source_url] TEXT, [source_file] TEXT, [script_check] TEXT, [verifier_verdict] TEXT, [verifier_reason] TEXT, [verifier_correction] TEXT, [adjudicator] TEXT, [adjudicator_reason] TEXT, [in_final_set] REAL, FOREIGN KEY ([app_id]) REFERENCES apps(app_id)); CREATE INDEX [idx_candidates_app_id] ON [candidates]([app_id]); CREATE INDEX [idx_candidates_run] ON [candidates]([run]); CREATE INDEX [idx_candidates_verifier_verdict] ON [candidates]([verifier_verdict]); CREATE INDEX [idx_candidates_adjudicator] ON [candidates]([adjudicator]);