home / pub10

provenance

Every agent invocation of the main run (including the failed parallel attempt): role, apps, model id, reasoning effort, max output tokens, Claude Code version, token usage. Model '<synthetic>' = a call that failed on a usage limit.

Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University

9 rows where models = "claude-opus-5-5" and role = "adjudicator"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: claude_code, input_tokens, started (date), finished (date)

role 1

  • adjudicator · 9 ✖

models 1

  • claude-opus-5-5 · 9 ✖
Link rowid ▼ agent role run apps models effort max_output_tokens claude_code started finished input_tokens output_tokens cache_read_tokens cache_write_tokens
47 47 a053608409aaaa256 adjudicator   F1-005 F1-011 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-27T04:18:31.038Z 2026-10-27T04:19:17.274Z 26.0 5198.0 685884.0 85666.0
51 51 a3b1bc29d4c231f9c adjudicator   F1-001 F1-002 F1-017 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T04:55:06.044Z 2026-10-27T04:57:09.466Z 46.0 20373.0 1540521.0 140860.0
55 55 a939b703ff099ae0d adjudicator   F1-023 F1-029 F1-034 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:01:26.405Z 2026-10-27T05:02:08.227Z 26.0 5317.0 646393.0 49549.0
59 59 ad59ab0185ecd6862 adjudicator   F1-037 F1-043 F1-046 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:07:44.059Z 2026-10-27T05:09:13.334Z 30.0 14014.0 815762.0 116405.0
63 63 a3f26dd236d643f1e adjudicator   F1-047 F2-001 F2-007 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:17:13.747Z 2026-10-27T05:18:52.260Z 46.0 21740.0 1459564.0 135706.0
67 67 aa8e72add7f9f7d66 adjudicator   F2-015 F2-019 F2-025 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:28:14.825Z 2026-10-27T05:30:22.481Z 46.0 32430.0 1557717.0 146835.0
71 71 a661cf0b872f1eb99 adjudicator   F2-031 F2-037 F2-043 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:08:11.055Z 2026-10-28T06:09:46.741Z 52.0 17386.0 1686971.0 119246.0
75 75 a266faadfaaed97d8 adjudicator   F2-049 F2-061 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:16:16.352Z 2026-10-28T06:18:04.569Z 38.0 12065.0 1137474.0 120291.0
79 79 a18a0d0330c7d6323 adjudicator   F2-067 F2-073 claude-opus-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:26:10.085Z 2026-10-28T06:28:06.923Z 56.0 20128.0 1781410.0 124703.0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [provenance] ([agent] TEXT, [role] TEXT, [run] TEXT, [apps] TEXT, [models] TEXT, [effort] TEXT, [max_output_tokens] REAL, [claude_code] TEXT, [started] TEXT, [finished] TEXT, [input_tokens] REAL, [output_tokens] REAL, [cache_read_tokens] REAL, [cache_write_tokens] REAL);
Powered by Datasette · Queries took 874.344ms · Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University