home / pub10

provenance

Every agent invocation of the main run (including the failed parallel attempt): role, apps, model id, reasoning effort, max output tokens, Claude Code version, token usage. Model '<synthetic>' = a call that failed on a usage limit.

Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University

23 rows where models = "claude-sonnet-5-5" and role = "extractor"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: run, apps, claude_code, input_tokens, started (date), finished (date)

role 1

  • extractor · 23 ✖

models 1

  • claude-sonnet-5-5 · 23 ✖
Link rowid ▼ agent role run apps models effort max_output_tokens claude_code started finished input_tokens output_tokens cache_read_tokens cache_write_tokens
2 2 af76b0bd318c7ffdb extractor a F1-030 F2-034 F2-055 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:51:58.395Z 2026-10-21T16:57:43.722Z 82.0 61982.0 4758706.0 338467.0
3 3 ac8fa5484c822499e extractor b F1-030 F2-034 F2-055 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:51:59.668Z 2026-10-21T16:56:53.504Z 80.0 46269.0 4389869.0 226464.0
25 25 a946403768e4f5a50 extractor a F1-001 F1-002 F1-003 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:13.603Z 2026-10-21T17:02:16.366Z 84.0 33437.0 4272975.0 236361.0
27 27 aadf587c93c27b940 extractor a F1-004 F1-005 F1-006 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:16.518Z 2026-10-21T17:00:37.998Z 68.0 17002.0 2941970.0 187897.0
28 28 abfb114ddeb88ad6f extractor b F1-004 F1-005 F1-006 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:17.955Z 2026-10-21T17:01:40.065Z 80.0 30259.0 3354883.0 379487.0
30 30 af0f4e4b3474d1eb8 extractor b F1-007 F1-008 F1-009 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:20.797Z 2026-10-21T17:02:38.698Z 50.0 40591.0 2111749.0 183428.0
31 31 aee4ed6f2e4a4fd82 extractor a F1-010 F1-011 F1-012 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:37.216Z 2026-10-21T17:00:28.852Z 38.0 16082.0 1407883.0 173969.0
32 32 a4af92d8e1bf3f298 extractor b F1-010 F1-011 F1-012 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.304 2026-10-21T16:58:38.578Z 2026-10-21T17:02:15.590Z 56.0 29755.0 2455653.0 200065.0
49 49 a03073c5b60e1f5a1 extractor b F1-002 F1-017 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T04:50:13.084Z 2026-10-27T04:52:23.434Z 42.0 44850.0 1530037.0 126321.0
52 52 acc9eafa8b4bad866 extractor a F1-029 F1-034 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T04:57:19.691Z 2026-10-27T04:58:02.931Z 22.0 9712.0 588659.0 80928.0
53 53 abfb60e75c5e44f58 extractor b F1-023 F1-029 F1-034 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T04:58:11.747Z 2026-10-27T05:00:13.299Z 30.0 62255.0 949185.0 146554.0
56 56 aa060c11f34937028 extractor a F1-037 F1-043 F1-046 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:02:18.356Z 2026-10-27T05:04:03.127Z 38.0 39986.0 1255727.0 139243.0
57 57 a110405169b56bc66 extractor b F1-037 F1-043 F1-046 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:04:12.184Z 2026-10-27T05:05:52.027Z 42.0 29546.0 1485053.0 151162.0
60 60 ac72f7a6acf2d5236 extractor a F1-047 F2-001 F2-007 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:09:23.779Z 2026-10-27T05:12:17.982Z 50.0 54308.0 2084744.0 202197.0
61 61 a9abc11d4e57863c2 extractor b F1-047 F2-001 F2-007 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:12:27.173Z 2026-10-27T05:14:29.290Z 52.0 30044.0 2015768.0 165592.0
64 64 a9f43008b907fab41 extractor a F2-015 F2-019 F2-025 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:19:01.924Z 2026-10-27T05:21:10.054Z 70.0 38701.0 2894168.0 213547.0
65 65 a055db057a62fe12c extractor b F2-015 F2-019 F2-025 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:21:18.263Z 2026-10-27T05:24:52.792Z 84.0 68492.0 4142499.0 206362.0
68 68 ac4f48bfac12da6b2 extractor a F2-031 F2-037 F2-043 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:30:33.202Z 2026-10-27T05:34:50.469Z 74.0 98233.0 3854898.0 271681.0
69 69 a38dc6a42e45d7fe2 extractor b F2-031 F2-037 F2-043 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-27T05:37:01.331Z 2026-10-27T05:41:42.608Z 56.0 87318.0 2556703.0 303275.0
72 72 ab3253a0c53728952 extractor a F2-049 F2-061 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:09:59.123Z 2026-10-28T06:12:47.409Z 28.0 56222.0 910563.0 145767.0
73 73 a3c6dc46cb3c70f05 extractor b F2-049 F2-061 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:12:55.628Z 2026-10-28T06:14:23.563Z 28.0 29754.0 922722.0 116894.0
76 76 a15ff4aaca0112c12 extractor a F2-067 F2-073 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:18:15.000Z 2026-10-28T06:20:45.555Z 58.0 41940.0 2361401.0 163224.0
77 77 aa6cc0ba4715f3924 extractor b F2-067 F2-073 claude-sonnet-5-5 medium 128000.0 2.1.308 2026-10-28T06:20:56.529Z 2026-10-28T06:23:19.525Z 52.0 43886.0 2350386.0 168353.0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [provenance] ([agent] TEXT, [role] TEXT, [run] TEXT, [apps] TEXT, [models] TEXT, [effort] TEXT, [max_output_tokens] REAL, [claude_code] TEXT, [started] TEXT, [finished] TEXT, [input_tokens] REAL, [output_tokens] REAL, [cache_read_tokens] REAL, [cache_write_tokens] REAL);
Powered by Datasette · Queries took 543.507ms · Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University