pilot_apps
Data license: Not yet licensed — internal review only · Data source: Ahmed ElBatanony, Innopolis University
8 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: frame, pcf_id, url, snapshot (date)
| app_id ▼ | frame | name | pcf_id | url | snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| F1-P01 | F1-open-source | Akaunting | 9.0 | https://akaunting.com/features | 2026-10-17 |
| F1-P02 | F1-open-source | Zammad | 6.0 | https://zammad.com/en/product/features | 2026-10-17 |
| F2-P01 | F2-commercial | Jobber | 5.0 | https://www.getjobber.com/features/ | 2026-10-17 |
| F2-P02 | F2-commercial | BambooHR | 7.0 | https://www.bamboohr.com/hris-software/ | 2026-10-17 |
| F3-P01 | F3-low-code-template | Zoho Creator template: Custom Inventory Management | 4.0 | https://www.zoho.com/creator/apps/inventory-management.html | 2026-10-17 |
| F3-P02 | F3-low-code-template | Zoho Creator template: Event Management | 3.0 | https://www.zoho.com/creator/apps/event-management.html | 2026-10-17 |
| F4-P01 | F4-demand | PURE: System Administration of an Integrated Library System (King County Library System, 2009) | 5.0 | https://zenodo.org/records/1414117 | 2026-10-17 |
| F4-P02 | F4-demand | PURE: Voucher Management System (Microcare, 2005) | 9.0 | https://zenodo.org/records/1414117 | 2026-10-17 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [pilot_apps] ([app_id] TEXT PRIMARY KEY, [frame] TEXT, [name] TEXT, [pcf_id] TEXT, [url] TEXT, [snapshot] TEXT);